05A5475-300205 61M2P080CS0300S02 ZYL.VENTIL 9 - Camozzi Venezuela  ventas

Marca Camozzi
Producto 05A5475-300205 61M2P080CS0300S02 ZYL.VENTIL 9
Descripción 05A5475-300205 61M2P080CS0300S02 ZYL.VENTIL 9
Código interno 10583
Peso 1

Por favor, póngase en contacto con nosotros para realizar un pedido para ofrecer el mejor precio y tiempo de entrega posible para Camozzi /05A5475-300205 61M2P080CS0300S02 ZYL.VENTIL 9 número, también puedes pedir algún otro número de modelo. Podemos ofrecer el mejor precio y tiempo de entrega, con una amplia red de distribución de productos en Venezuela mercado de productos industriales.

VENDEMOS SOLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES.

Nuestra empresa no es un distribuidor autorizado. Todos los derechos están reservados por los fabricantes y sus socios oficiales.

Más productos de Camozzi

30-2345-1955  245-955  3/2-WV- Ø 4 NO ROLLE/

30-2345-1955 245-955 3/2-WV- Ø 4 NO ROLLE/

30-2345-1955 245-955 3/2-WV Ø 4 ningún papel /

30-2345-2000  245-000  3/2 WEGE-GRUNDVENTIL

30-2345-2000 245-000 3/2 WEGE-GRUNDVENTIL

30-2345-2000 245-000 3/2 vías válvula básica

30-2385-2000  285-000   3-WEGE STELLUNGSCHAL

30-2385-2000 285-000 3-WEGE STELLUNGSCHAL

30-2385-2000 285-000 3-WAY POSICIÓN BUFANDA

30-2434-1945  234-945  3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE

30-2434-1945 234-945 3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE

30-2434-1945 234-945 3/2-WV-M5 NC CAM / FE

30-2434-1945EX  234-945EX  3/2-WV-Ø4 NC,NOCKE/

30-2434-1945EX 234-945EX 3/2-WV-Ø4 NC,NOCKE/

30-2434-1945EX 234-945EX 3/2-WV-Ø4 NC, Nocke /

30-2434-1946  234-946 MINIVENTIL 3/2 WEGE Ø

30-2434-1946 234-946 MINIVENTIL 3/2 WEGE Ø

30-2434-1946 234-946 MINI VÁLVULA 3/2 WEGE Island

30-2434-1955  234-955  3/2-WV-M5 NC ROLLE/FE

30-2434-1955 234-955 3/2-WV-M5 NC ROLLE/FE

30-2434-1955 234-955 3/2-WV-M5 NC ROLLE / FE

30-2434-1955EX  234-955EX 3/2-WV-M5 NC ROLLE/F

30-2434-1955EX 234-955EX 3/2-WV-M5 NC ROLLE/F

30-2434-1955EX 234-955EX 3/2-WV-M5 NC ROLLE / F

30-2434-1965  234-965  3/2-WV-M5 NC KIPPROLL

30-2434-1965 234-965 3/2-WV-M5 NC KIPPROLL

30-2434-1965 234-965 3/2-WV-M5 NC KIPPROLL

30-2434-1985  234-985  3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE

30-2434-1985 234-985 3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE

30-2434-1985 234-985 3/2-WV-M5 NC CAM / FE

30-2434-2885  234-885  HANDGRIFF  MIT 3/2 WV

30-2434-2885 234-885 HANDGRIFF MIT 3/2 WV

30-2434-2885 234-885 MANGO CON 3/2 WV

30-2434-288E  234-88E  HANDGRIFF ELEKTRISCH

30-2434-288E 234-88E HANDGRIFF ELEKTRISCH

30-2434-288E 234-88E eléctrico del mango

30-2434-2895  234-895  3/2-WEGEVENTIL, Ø 4,

30-2434-2895 234-895 3/2-WEGEVENTIL, Ø 4,

válvula 30-2434-2895 234-895 3/2 vías, Ø 4,

30-2434-2904  234-904  3/2 WEGEVENTIL Ø 4, S

30-2434-2904 234-904 3/2 WEGEVENTIL Ø 4, S

30-2434-2904 234-904 de 3/2 vías válvula O 4 S

30-2434-2905  234-905  3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2905 234-905 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2905 234-905 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-290501  234-9054  VERTEILER

30-2434-290501 234-9054 VERTEILER

30-2434-290501 234-9054 DISTRIBUCIÓN

30-2434-2925  234-925  3/2-WEGE-FUSSVENTIL

30-2434-2925 234-925 3/2-WEGE-FUSSVENTIL

30-2434-2925 234-925 3/2-WAY válvula de pie

30-2434-2970  234-970  3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2970 234-970 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2970 234-970 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2972  234-972  3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2972 234-972 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2972 234-972 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2975  234-975  3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2975 234-975 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2975 234-975 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2990  234-990  3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2990 234-990 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2434-2990 234-990 3/2 WV Ø 4 MTG

30-2444-1955  244-955  3/2 WV- Ø 4 NO ROLLE/

30-2444-1955 244-955 3/2 WV- Ø 4 NO ROLLE/

30-2444-1955 244-955 3/2 WV Ø 4 ningún papel /

30-2444-1965  244-965 3/2-WV-Ø4,NO,KIPPROLLE

30-2444-1965 244-965 3/2-WV-Ø4,NO,KIPPROLLE

30-2444-1965 244-965 3/2-WV-Ø4, NO, KIPPROLLE

30-2444-2000  244-000  3/2 GRUNDVENTIL FED.

30-2444-2000 244-000 3/2 GRUNDVENTIL FED.

30-2444-2000 244-000 3.2 BÁSICO VALVULA FED.

30-2484-2000  284-000  3-WEGE STELLUNGSCHALT

30-2484-2000 284-000 3-WEGE STELLUNGSCHALT

30-2484-2000 284-000 3-WAY POSICIÓN INTERRUPTOR

30-2484-2870  284-870  5/3 WV Ø 4 MTG

30-2484-2870 284-870 5/3 WV Ø 4 MTG

30-2484-2870 284-870 5/3 WV Ø 4 MTG

30-2485-2870  285-870  5/3 WEGEVENTIL, M5, 3

30-2485-2870 285-870 5/3 WEGEVENTIL, M5, 3

30-2485-2870 285-870 5/3 WAY VÁLVULA, M5, 3

30-2640-2018  2930 1/8   KUGELHAHN 171-1/8 I

30-2640-2018 2930 1/8 KUGELHAHN 171-1/8 I

30-2640-2018 2930 1/8 VALVULA 171-1 / 8 I

30-2640-2024  2930 1/4  KUGELHAHN 171-1/4 I/

30-2640-2024 2930 1/4 KUGELHAHN 171-1/4 I/

30-2640-2024 2930 1/4 VÁLVULA DE BOLA 171-1 / 4 I /

30-2640-2038  2930 3/8  KUGELHAHN 171- 3/8 I

30-2640-2038 2930 3/8 KUGELHAHN 171- 3/8 I

30-2640-2038 2930 3/8 VALVULA 171- 3/8 I

Contáctenos para solicitar